Principale 10 cauze de deces la nivel mondial (2009) sunt:
| Cauze | milioane de decese | % din total decese |
| Bolile coronariene | 7.20 | 12.2 |
| Afectiunile cerebrovasculare | 5.71 | 9.7 |
| Infectii ale sistemului respirator inferior | 4.18 | 7.1 |
| Boala Pulmonara Obstructiva Cronica | 3.02 | 5.1 |
| Bolile diareice | 2.16 | 3.7 |
| HIV / SIDA | 2.04 | 3.5 |
| Tuberculoza | 1.46 | 2.5 |
| Cancer pulmonar | 1.32 | 2.3 |
| Accidente rutiere | 1.27 | 2.2 |
| Nasterile premature sau greutatea mica la nastere | 1.18 | 2.0 |
via sfatulmedicului.ro
Vezi si:
Tags: accidente, accidente rutiere, cancer pulmonar, HIV, mondial, sfatulmedicului, SIDA
Leave a Reply